期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350082 | 10 | 杀4N2 | |||
3350081 | 18:56 | 8 8 2 18 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350080 | 18:53 | 9 3 2 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350079 | 18:49 | 8 9 0 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350078 | 18:46 | 5 9 4 18 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3350077 | 18:42 | 3 5 7 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350076 | 18:39 | 3 4 6 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350075 | 18:35 | 4 6 6 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350074 | 18:32 | 7 1 3 11 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3350073 | 18:28 | 1 5 7 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350072 | 18:25 | 4 9 9 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350071 | 18:21 | 4 9 6 19 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350070 | 18:18 | 3 6 3 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350069 | 18:14 | 5 1 4 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350068 | 18:11 | 5 3 2 10 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3350067 | 18:07 | 6 2 7 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350066 | 18:04 | 9 5 3 17 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350065 | 18:00 | 9 9 5 23 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350064 | 17:57 | 4 6 9 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350063 | 17:53 | 2 4 8 14 | 6 | 杀4N2 | 错 |
3350062 | 17:50 | 9 4 6 19 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350061 | 17:46 | 6 5 2 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350060 | 17:43 | 9 0 4 13 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350059 | 17:39 | 1 4 0 05 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350058 | 17:36 | 9 2 2 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350057 | 17:32 | 8 1 1 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350056 | 17:29 | 7 6 1 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350055 | 17:25 | 0 8 1 09 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350054 | 17:22 | 5 2 3 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350053 | 17:18 | 7 8 9 24 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3350052 | 17:15 | 2 9 2 13 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3350051 | 17:12 | 0 1 7 08 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350050 | 17:08 | 6 3 7 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3350049 | 17:04 | 5 1 0 06 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350048 | 17:01 | 7 5 4 16 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3350047 | 16:57 | 8 3 8 19 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3350046 | 16:54 | 0 1 3 04 | 25 | 杀4N1 | 对 |
3350045 | 16:50 | 1 7 0 08 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350044 | 16:47 | 1 1 3 05 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3350043 | 16:44 | 7 9 2 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350042 | 16:40 | 4 0 9 13 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3350041 | 16:36 | 0 5 1 06 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350040 | 16:33 | 3 9 7 19 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350039 | 16:29 | 6 2 3 11 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350038 | 16:26 | 3 1 8 12 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350037 | 16:22 | 2 0 3 05 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350036 | 16:19 | 4 2 7 13 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3350035 | 16:15 | 7 5 6 18 | 6 | 杀4N2 | 错 |
3350034 | 16:12 | 6 6 0 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350033 | 16:08 | 5 3 1 09 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350032 | 16:05 | 0 5 8 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350031 | 16:01 | 7 3 0 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350030 | 15:58 | 3 8 3 14 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350029 | 15:54 | 1 1 4 06 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350028 | 15:51 | 5 2 4 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350027 | 15:48 | 4 0 7 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350026 | 15:44 | 1 1 4 06 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350025 | 15:40 | 3 0 7 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3350024 | 15:37 | 1 4 1 06 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3350023 | 15:34 | 9 7 4 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350022 | 15:30 | 2 0 5 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350021 | 15:26 | 6 0 6 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350020 | 15:23 | 3 8 6 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350019 | 15:19 | 0 6 7 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350018 | 15:16 | 8 4 6 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350017 | 15:12 | 2 8 7 17 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350016 | 15:09 | 6 3 0 09 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350015 | 15:05 | 0 8 8 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350014 | 15:02 | 2 5 5 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350013 | 14:58 | 1 1 6 08 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350012 | 14:55 | 9 4 9 22 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3350011 | 14:51 | 5 0 8 13 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350010 | 14:48 | 1 4 6 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350009 | 14:44 | 1 8 7 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350008 | 14:41 | 4 6 8 18 | 2 | 杀4N2 | 错 |
3350007 | 14:37 | 5 2 0 07 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350006 | 14:34 | 3 8 4 15 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3350005 | 14:30 | 6 9 1 16 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3350004 | 14:27 | 5 4 0 09 | 2 | 杀4N2 | 对 |
3350003 | 14:23 | 1 0 1 02 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3350002 | 14:20 | 4 8 3 15 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350001 | 14:16 | 3 6 1 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350000 | 14:13 | 7 2 0 09 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3349999 | 14:09 | 7 2 3 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3349998 | 14:06 | 5 9 5 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3349997 | 14:03 | 6 8 5 19 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3349996 | 13:59 | 7 7 3 17 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3349995 | 13:55 | 3 9 3 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3349994 | 13:52 | 3 2 5 10 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3349993 | 13:48 | 7 3 8 18 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3349992 | 13:45 | 4 8 8 20 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3349991 | 13:41 | 6 3 9 18 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3349990 | 13:38 | 7 7 3 17 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3349989 | 13:35 | 3 1 1 05 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3349988 | 13:31 | 8 1 4 13 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3349987 | 13:27 | 5 8 0 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3349986 | 13:24 | 8 5 7 20 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3349985 | 13:20 | 4 3 3 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3349984 | 13:17 | 3 1 7 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3349983 | 13:13 | 2 2 0 04 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3349982 | 13:10 | 9 5 5 19 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3349981 | 13:06 | 4 5 1 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3349980 | 13:03 | 9 3 4 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350081 | 18 | 大 | 双 | ||
3350080 | 14 | 大 | 双 | ||
3350079 | 17 | 大 | 单 | ||
3350078 | 18 | 大 | 双 | ||
3350077 | 15 | 大 | 单 | ||
3350076 | 13 | 小 | 单 | ||
3350075 | 16 | 大 | 双 | ||
3350074 | 11 | 小 | 单 | ||
3350073 | 13 | 小 | 单 | ||
3350072 | 22 | 大 | 双 | ||
3350071 | 19 | 大 | 单 | ||
3350070 | 12 | 小 | 双 | ||
3350069 | 10 | 小 | 双 | ||
3350068 | 10 | 小 | 双 | ||
3350067 | 15 | 大 | 单 | ||
3350066 | 17 | 大 | 单 | ||
3350065 | 23 | 大 | 单 | ||
3350064 | 19 | 大 | 单 | ||
3350063 | 14 | 大 | 双 | ||
3350062 | 19 | 大 | 单 | ||
3350061 | 13 | 小 | 单 | ||
3350060 | 13 | 小 | 单 | ||
3350059 | 05 | 小 | 单 | ||
3350058 | 13 | 小 | 单 | ||
3350057 | 10 | 小 | 双 | ||
3350056 | 14 | 大 | 双 | ||
3350055 | 09 | 小 | 单 | ||
3350054 | 10 | 小 | 双 | ||
3350053 | 24 | 大 | 双 | ||
3350052 | 13 | 小 | 单 | ||
3350051 | 08 | 小 | 双 | ||
3350050 | 16 | 大 | 双 | ||
3350049 | 06 | 小 | 双 | ||
3350048 | 16 | 大 | 双 | ||
3350047 | 19 | 大 | 单 | ||
3350046 | 04 | 小 | 双 | ||
3350045 | 08 | 小 | 双 | ||
3350044 | 05 | 小 | 单 | ||
3350043 | 18 | 大 | 双 | ||
3350042 | 13 | 小 | 单 | ||
3350041 | 06 | 小 | 双 | ||
3350040 | 19 | 大 | 单 | ||
3350039 | 11 | 小 | 单 | ||
3350038 | 12 | 小 | 双 | ||
3350037 | 05 | 小 | 单 | ||
3350036 | 13 | 小 | 单 | ||
3350035 | 18 | 大 | 双 | ||
3350034 | 12 | 小 | 双 | ||
3350033 | 09 | 小 | 单 | ||
3350032 | 13 | 小 | 单 | ||
3350031 | 10 | 小 | 双 | ||
3350030 | 14 | 大 | 双 | ||
3350029 | 06 | 小 | 双 | ||
3350028 | 11 | 小 | 单 | ||
3350027 | 11 | 小 | 单 | ||
3350026 | 06 | 小 | 双 | ||
3350025 | 10 | 小 | 双 | ||
3350024 | 06 | 小 | 双 | ||
3350023 | 20 | 大 | 双 | ||
3350022 | 07 | 小 | 单 | ||
3350021 | 12 | 小 | 双 | ||
3350020 | 17 | 大 | 单 | ||
3350019 | 13 | 小 | 单 | ||
3350018 | 18 | 大 | 双 | ||
3350017 | 17 | 大 | 单 | ||
3350016 | 09 | 小 | 单 | ||
3350015 | 16 | 大 | 双 | ||
3350014 | 12 | 小 | 双 | ||
3350013 | 08 | 小 | 双 | ||
3350012 | 22 | 大 | 双 | ||
3350011 | 13 | 小 | 单 | ||
3350010 | 11 | 小 | 单 | ||
3350009 | 16 | 大 | 双 | ||
3350008 | 18 | 大 | 双 | ||
3350007 | 07 | 小 | 单 | ||
3350006 | 15 | 大 | 单 | ||
3350005 | 16 | 大 | 双 | ||
3350004 | 09 | 小 | 单 | ||
3350003 | 02 | 小 | 双 | ||
3350002 | 15 | 大 | 单 | ||
3350001 | 10 | 小 | 双 | ||
3350000 | 09 | 小 | 单 | ||
3349999 | 12 | 小 | 双 | ||
3349998 | 19 | 大 | 单 | ||
3349997 | 19 | 大 | 单 | ||
3349996 | 17 | 大 | 单 | ||
3349995 | 15 | 大 | 单 | ||
3349994 | 10 | 小 | 双 | ||
3349993 | 18 | 大 | 双 | ||
3349992 | 20 | 大 | 双 | ||
3349991 | 18 | 大 | 双 | ||
3349990 | 17 | 大 | 单 | ||
3349989 | 05 | 小 | 单 | ||
3349988 | 13 | 小 | 单 | ||
3349987 | 13 | 小 | 单 | ||
3349986 | 20 | 大 | 双 | ||
3349985 | 10 | 小 | 双 | ||
3349984 | 11 | 小 | 单 | ||
3349983 | 04 | 小 | 双 | ||
3349982 | 19 | 大 | 单 | ||
3349981 | 10 | 小 | 双 | ||
3349980 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |